⭐ Scegli i prodotti Fox Racing selezionati da KonosCycling
Taglie abbigliamento - Fox Racing Mtb
MEN’S MTB JACKETS
SIZE | HEIGHT IN CM | CHEST IN CM | HEIGHT IN INCHES | CHEST IN INCHES |
---|---|---|---|---|
S | 167.64 cm - 176.784 cm | 88,9 cm - 93,98 cm | 5'6" - 5’8" | 35" - 37" |
M | 176.784 cm - 177.8 cm | 96,52 cm - 101,6 cm | 5'8" - 5'10" | 38" - 40" |
L | 177.8 cm - 182.88 cm | 104,14 cm - 109,22 cm | 5'10" - 6' | 41" - 43" |
XL | 180.34 cm - 185.42 cm | 111,76 cm - 116,84 cm | 5'11" - 6’1" | 44" - 46" |
XXL | 182.88 cm - 187.96 cm | 119,38 cm - 127 cm | 6' - 6'2" | 47" - 50" |
XXXL | 182.88 cm - 187.96 cm | 129,54 cm - 137,16 cm | 6' - 6'2" | 51" - 54" |
MEN’S MTB JERSEYS
SIZE | HEIGHT IN CM | CHEST IN CM | HEIGHT IN INCHES | CHEST IN INCHES |
---|---|---|---|---|
S | 167.64 cm - 176.784 cm | 88,9 cm - 93,98 cm | 5'6" - 5’8" | 35" - 37" |
M | 176.784 cm - 177.8 cm | 96,52 cm - 101,6 cm | 5'8" - 5'10" | 38" - 40" |
L | 177.8 cm - 182.88 cm | 104,14 cm - 109,22 cm | 5'10" - 6' | 41" - 43" |
XL | 180.34 cm - 185.42 cm | 111,76 cm - 116,84 cm | 5'11" - 6’1" | 44" - 46" |
XXL | 182.88 cm - 187.96 cm | 119,38 cm - 127 cm | 6' - 6'2" | 47" - 50" |
XXXL | 182.88 cm - 187.96 cm | 129,54 cm - 137,16 cm | 6' - 6'2" | 51" - 54" |
MEN’S MTB PANTS
ON WEBSITE | HEIGHT | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
28 | 168 cm - 173 cm | 71 cm - 74 cm | 86 cm - 89 cm |
30 | 173 cm - 178 cm | 76 cm - 79 cm | 91 cm - 94 cm |
32 | 178 cm - 183 cm | 81 cm - 84 cm | 97 cm - 99 cm |
34 | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
36 | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
38 | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 99 cm | 112 cm - 114 cm |
40 | 185 cm - 191 cm | 102 cm - 104 cm | 117 cm - 119 cm |
MEN’S MTB SHORTS
ON WEBSITE | HEIGHT | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
28 | 168 cm - 173 cm | 71 cm - 74 cm | 86 cm - 89 cm |
30 | 173 cm - 178 cm | 76 cm - 79 cm | 91 cm - 94 cm |
32 | 178 cm - 183 cm | 81 cm - 84 cm | 97 cm - 99 cm |
34 | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
36 | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
38 | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 99 cm | 112 cm - 114 cm |
40 | 185 cm - 191 cm | 102 cm - 104 cm | 117 cm - 119 cm |
MEN’S MTB GLOVES
SIZE | SIZE IN MM | SIZE IN INCHES |
---|---|---|
S | 182 mm - 188 mm | 7.125" - 7.375" |
M | 188 mm - 194 mm | 7.375" - 7.625" |
L | 194 mm - 200 mm | 7.625" - 7.875" |
XL | 200 mm - 206 mm | 7.875" - 8.125" |
XXL | 206 mm - 212 mm | 8.125" - 8.375" |
XXXL | 212 mm - 218 mm | 8.375" - 8.625 |
XXXXL | 218 mm - 224 mm | 8.625" - 8.875 |
WOMEN’S JACKETS
SIZE | CHEST | ARM LENGTH | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 81.3 cm - 83.8 cm | 72 cm - 74 cm | 60.9 cm - 63.5 cm | 87.6 cm - 90.2 cm |
S | 86.4 cm - 114.3 cm | 75 cm - 76 cm | 66 cm - 68.5 cm | 92.7 cm - 95.3 cm |
M | 91.4 cm - 94 cm | 77 cm - 78 cm | 77 cm - 78 cm | 97.7 cm - 101.6 cm |
L | 96.5 cm - 102 cm | 80 cm | 78.7 cm - 82.5 cm | 102.8 cm - 109 cm |
XL | 104 cm - 109 cm | 81 cm | 86.4 cm - 90.2 cm | 113 cm |
XXL | 111 cm - 117 cm | 82.5 cm - 84 cm | 93.9 cm - 97.7 cm | 120 cm |
PROFRAME SIZE CHART
SIZE | CM |
---|---|
S | 52cm - 56cm |
M | 56cm - 58cm |
L | 58cm - 61cm |
XL | 61cm - 64cm |
HOW TO MEASURE
Using a tape measure, measure the widest circumference around your head. Run the tape measure slightly above the eyebrows (typically ½” – 1”), keeping the tape measure horizontal and rounding the head above the ears. Take several measurements to ensure you have the largest circumference. Alternatively, you could use a string and measure it against a ruler. Apply your measurement to the helmet sizing chart to find your recommended helmet size. If a measurement falls in-between a size, go up to the larger size.
SPEEDFRAME SIZE CHART
SIZE | CM |
---|---|
S | 51cm - 55cm |
M | 55cm - 59cm |
L | 59cm - 63cm |
ELBOW PROTECTION
Launch/Launch Pro
Enduro/Enduro Pro
Titan Sport/Race/Pro
KNEE PROTECTION
Youth S M L Thigh 3" above knee (CM) 28 - 30.5 36.8 - 39.3 39.3 - 42 42 - 44.5 Calf - fullest part (CM) 26.6 - 29 34.3 - 36.8 36.8 - 39.3 39.3 - 42
Youth | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Thigh 3" above knee (CM) | 28 - 30.5 | 36.8 - 39.3 | 39.3 - 42 | 42 - 44.5 |
Calf - fullest part (CM) | 26.6 - 29 | 34.3 - 36.8 | 36.8 - 39.3 | 39.3 - 42 |
Enduro/Enduro Pro D30
S M L XL Thigh 3" above knee (CM) 39.3 - 42 42 - 44.5 44.5 - 47 47 - 49.5 Calf - fullest part (CM) 34.3 - 36.8 35.5 - 38 36.8 - 39.3 38 - 40.5
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Thigh 3" above knee (CM) | 39.3 - 42 | 42 - 44.5 | 44.5 - 47 | 47 - 49.5 |
Calf - fullest part (CM) | 34.3 - 36.8 | 35.5 - 38 | 36.8 - 39.3 | 38 - 40.5 |
Titan Sport/Race/Pro
Youth Adult Thigh 3" above knee (CM) 28 - 30.5 36.8 - 44.5 Calf - fullest part (CM) 26.6 - 29 34.3 - 42
Youth | Adult | |
---|---|---|
Thigh 3" above knee (CM) | 28 - 30.5 | 36.8 - 44.5 |
Calf - fullest part (CM) | 26.6 - 29 | 34.3 - 42 |
SCARPE MTB
Come misurare
- Posiziona il tallone su un pezzo di carta mentre sfiori leggermente una parete dietro di te.
- Fai un segno alla fine del tuo dito del piede più lungo sulla carta e poi misura la distanza dalla parete a quel segno.
- Confronta le misurazioni con la nostra tabella taglie per ottenere la taglia giusta.
TAGLIA UE | TAGLIA CM | TAGLIA UK | TAGLIA US (UOMO) | TAGLIA US (DONNA) | TAGLIA US (BAMBINO) |
---|---|---|---|---|---|
37 | 23.5 | 4 | 5 | 6.5 | Y5 |
38 | 24.5 | 5 | 6 | 7.5 | Y6 |
39 | 25.1 | 6 | 7 | 8.5 | Y7 |
40 | 25.8 | 6.5 | 7.5 | 9 | Y7.5 |
41 | 26.5 | 7 | 8 | 9.5 | Y8 |
41.5 | 26.8 | 7.5 | 8.5 | 10 | - |
42 | 27.1 | 8 | 9 | 10.5 | - |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | - |
43 | 27.8 | 9 | 10 | 11.5 | - |
43.5 | 28.1 | 9.25 | 10.25 | 11.75 | - |
44 | 28.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | - |
44.5 | 28.8 | 10 | 11 | 12.5 | - |
45 | 29.1 | 10.5 | 11.5 | 13 | - |
45.5 | 29.5 | 11 | 12 | 13.5 | - |
46 | 29.8 | 11.5 | 12.5 | 14 | - |
47 | 30.5 | 12 | 13 | 14.5 | - |